อลูมินาผสมสีขาว กรวด F150 เป็นเม็ดทรายอลูมิเนียมออกไซด์ละเอียดในการใช้งานต่อไปนี้:
ระเบิดแผ่นรองหลังมือถือก่อนทาสี
ฟันปลอมหยาบ
บำรุงผิวและทำความสะอาด
แผ่นกันลื่นสำหรับพื้นไม้ลามิเนต
การทำแผ่นกรองเซรามิกสำหรับบำบัดน้ำ
กระจกพ่นทราย อลูมิเนียม ฯลฯ
รายการ | ขนาด | |||
เอฟ 150 | ||||
Al2O3 | 99.64 | |||
Fe2O3 | 0.04 | |||
SiO2 | 0.03 | |||
น่าเกลียด | / | |||
MnO | / | |||
MgO | 0.02 | |||
CaO | / | |||
TiO2 | / | |||
Na2O | 0.24 | |||
K2O | 0.01 | |||
กฎ | <0.05 | |||
องค์ประกอบของอนุภาค (%) | ||||
อนุภาค | ตาข่าย | ขนาดตาข่าย (อืม) | เปอร์เซ็นต์ (%) | |
อนุภาคหยาบที่สุด | +100 | 150 | 0 | |
อนุภาคหยาบ | +140 | 106 | 10.2 | |
อนุภาคพื้นฐาน | +200 | 75 | 65.7 | |
อนุภาคผสม | +200 +230 | 75 63 | 88.6 | |
อนุภาคละเอียด | -325 | 45 | 1.2 | |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์