คอรันดัมขาว F80 ความบริสุทธิ์ 99.5% สำหรับการเผาผนึกเซรามิก
ชื่อสินค้า: คอรันดัมขาว F80
ชื่ออื่นๆ: White Alox F80, White Fused Alumina F80, WFA F080, Electrocorundum F80, White Aluminum Oxide F80 , Weißes Alox F80, Weißes Black Aluminum Oxide F80, WFA F080, Electrocorundum F80, Weißes Aluminum Oxide F80, Alox blanco F80, white fused alumina F80, WFA F080, electrochordony F80, white aluminum oxide F80, aluminum oxide white F80, aluminum alloy F80, white aluminum alloy F80, WFA F080, White Aluminum Oxide F80, White Cast Alumina F80, WFA F080, Electrocorindon F80, White Aluminum Oxide F80
คอรันดัมขาว F180 ความบริสุทธิ์ 99.5% สำหรับการเผาผนึกเซรามิก เป็นทรายรองพื้นชั้นเยี่ยมสำหรับการเป็นฉนวนกันความร้อน เนื่องจากคอรันดัมขาวที่มีความบริสุทธิ์สูงมีปริมาณ Na2O น้อยมาก จึงสามารถทนความร้อนได้สูงมาก การขยายตัวทางความร้อนและการเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำมาก คุณสมบัตินี้ช่วยให้เซรามิกอุตสาหกรรมคงรูปทรงได้ดีหลังการเผาผนึก

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เม็ดขัดคุณภาพสูง WFA F60 สำหรับล้อเจียรเคลือบเซรามิก:
- กระบวนการหลอมใช้เวลานานกว่าอะลูมินาหลอมขาวทั่วไป อะลูมินาขาวที่มีปริมาณ Na2O ต่ำจะได้ผลึกที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
- มีปริมาณ Na2O ต่ำ โดยมีค่าสูงสุด 0.2% และสูงสุด 0.1%
- มีความหนาแน่นสูงกว่า WFA ทั่วไป จึงให้ประสิทธิภาพในการทนไฟที่ดีกว่า
- มีความทนทานสูงกว่า เหมาะสำหรับการผลิตล้อขัดคุณภาพสูงเพื่อยืดอายุการใช้งาน
คุณสมบัติทางกายภาพทั่วไป:
| ความแข็ง: | โมห์ส: 9.0 |
| อัตราส่วนการแปลง α-Al2O3 | ขั้นต่ำ 90% |
| อุณหภูมิใช้งานสูงสุด: | 1900 องศาเซลเซียส |
| จุดหลอมเหลว: | 2250 องศาเซลเซียส |
| ความถ่วงจำเพาะ: | 3.95 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นปริมาตร | 3.6 กรัม/ซม³ |
| ความหนาแน่นรวม (LPD): | 1.55-1.95 กรัม/ซม³ |
| สี: | สีขาว |
| รูปร่างของอนุภาค: | เชิงมุม |
องค์ประกอบทางเคมีโดยทั่วไป:
| รายการ | มูลค่าที่รับประกัน | ค่าทั่วไป |
| AL2O3 | ≥99.6% | 99.68% |
| นา2โอ | ≤ 0.2% | 0.18% |
| ซิโอ2 | ≤ 0.1% | 0.070% |
| เฟ2โอ3 | ≤ 0.05% | 0.041% |
การกระจายขนาดอนุภาค:
| อนุภาค | ตาข่าย | ขนาดตาข่าย (ไมครอน) | เปอร์เซ็นต์ (%) |
| อนุภาคที่หยาบที่สุด | +30 | 600 | 0 |
| อนุภาคหยาบ | +40 | 425 | 6.5 |
| อนุภาคพื้นฐาน | +45 | 355 | 50.6 |
| อนุภาคผสม | +45 +50 | 355 300 | 86.9 |
| อนุภาคละเอียด | -60 | 250 | 0.8 |
ขนาดเม็ดทรายอื่นๆ:
| ขบ | ตะแกรง1 | ซีฟ2 | ตะแกรงที่ 3 | ตะแกรงที่ 3 และตะแกรงที่ 4 | กระทะ | |||
| ตาข่ายที่ทะลุผ่านได้ 100% | ทดสอบตาข่าย | สูงสุด
เปอร์เซ็นต์สารตกค้าง |
ทดสอบตาข่าย | เปอร์เซ็นต์สารตกค้างขั้นต่ำ | ทดสอบตาข่าย | เปอร์เซ็นต์สารตกค้างขั้นต่ำ | ตาข่ายผ่านได้สูงสุด 3% | |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ24 | 16 | 20 | 25 | 25 | 45 | 25 30 | 65 | 35 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ30 | 18 | 25 | 25 | 30 | 45 | 30 35 | 65 | 40 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ36 | 20 | 30 | 25 | 35 | 45 | 35 40 | 65 | 45 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ40 | 25 | 35 | 30 | 40 | 40 | 40 45 | 65 | 50 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ46 | 30 | 40 | 30 | 45 | 40 | 45 50 | 65 | 60 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ54 | 35 | 45 | 30 | 50 | 40 | 50 60 | 65 | 70 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ60 | 40 | 50 | 30 | 60 | 40 | 60 70 | 65 | 80 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ70 | 45 | 60 | 25 | 70 | 40 | 70 80 | 65 | 100 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ80 | 50 | 70 | 25 | 80 | 40 | 80 100 | 65 | 120 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ90 | 60 | 80 | 20 | 100 | 40 | 100 120 | 65 | 140 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ100 | 70 | 100 | 20 | 120 | 40 | 120 140 | 65 | 200 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ120 | 80 | 120 | 20 | 140 | 40 | 140 170 | 65 | 230 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ150 | 100 | 140 | 15 | 170 200 | 40 | 170 200 230 | 65 | 325 |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ180 | 120 | 170 | 15 | 200 230 | 40 | 200 230 270 | 65 | |
| ดับเบิลยูเอฟเอ เอฟ220 | 140 | 200 | 15 | 230 270 | 40 | 230 270 325 | 60 | |
รายละเอียดการผลิต:


การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์อลูมินาหลอมสีขาว


การบรรจุอะลูมินาหลอมสีขาว









